В 2019 г. программы Doors Consulting для анализа и планирования наружной рекламы установлены на рабочих местах у операторов, в рекламных агентствах и у прямых рекламодателей:
| Операторы | Агентства | Aудиторы | |
| A-Petrol | Dentsu Aegis Network (AITI, AMM, Navigator Media, Posterscope Ukraine) | не покупают | |
| Bigmedia | Group M Ukraine (Mediacom, Mediaedge: CIA, Mindshare Ukraine, Maxus Sigma) | ||
| City Media Group | IQ Media | ||
| Dneprovision | Light Communication | ||
| Gold Future | Media Direction Ukraine | ||
| Mallis | Media Systems | ||
| Megapolis Plus | Ocean Media | ||
| Octagon Outdoor | Optimum Media Ukraine | ||
| Oversize | ORT Media | ||
| Patron Creative | Outdoor Media Ukraine | ||
| Perekhid Outdoor | Publicis Groupe (Spark Foundry, Starcom Ukraine, Zenith Ukraine, Leo Burnett Ukraine) | ||
| SAS | Razom Communication (Havas Media Ukraine, Initiative Media, Universal McCann) | ||
| SV Outdoor | Медиапартнерство | ||
| Top Outdoor | |||
| Бигборд Ком ООО | |||
| Билборд | |||
| Био-Форс | |||
| Бона Менте (Бомонд, Бона Менте) | |||
| Бриз | |||
| Виал | |||
| Глобал Одесса | |||
| Дизайн СВ | |||
| Довира Аутдор | |||
| Наружка РК | |||
| Наша Справа Аутдор | |||
| Прайм Групп | |||
| РТМ-Украина | |||
| Сай Меддиа (Сеан, Сити-РТМ) | |||
| Сити Борд Днепр | |||
| Украинские перспективы | |||
| УРА "Галицкие Контракты" |
Информация взята из открытых источников - сайта Doors Consulting http://www.doors-c.com.ua/klienty/